Hasil Race 1 GT World Challenge Asia 2026 Seri Mandalika: Sean Gelael Naik Podium

Hasil Race 1 GT World Challenge Asia 2026 Seri Mandalika: Sean Gelael Naik Podium
Podium Race 1 GT World Challenge Asia 2026 Seri Mandalika, Indonesia. (c) GT World Challenge Asia

Nexify - Cheng Congfu dan Yu Kuai sukses meraih kemenangan keseluruhan, kelas Silver, dan China Cup di balapan pertama (Race 1) GT World Challenge Asia 2026 Seri Indonesia di Sirkuit Mandalika, Sabtu (2/5/2026).

Duo FAW Audi Sport Asia Team Phantom skuad ini menang setelah Andres Pato dan Jaxon Evans (Audi Sport Asia Team Phantom) melaju dari posisi kedelapan di grid untuk memenangkan kelas Pro-Am.

Sementara itu, pole sitter sekaligus pembalap tuan rumah, Sean Gelael (Garage 75 Ferrari) harus puas dengan posisi ketiga.

Kemenangan kelas Silver-Am diraih oleh Dean Chen dan Liang Jiatong (Craft-Bamboo) yang finis kelima secara keseluruhan di belakang pemimpin klasemen Huang Ruohan dan Alessandro Ghiretti (Absolute Racing).

Di lain sisi, Wang Zhongwei dan Liu Hangcheng (Origine Motorsport) meraih kemenangan di kelas Am. Berikut hasil Race 1 GT World Challenge Asia 2026 Seri Mandalika.

Hasil Race 1 GT World Challenge Asia 2026 Seri Mandalika

Hasil Race 1 GT World Challenge Asia 2026 Seri Mandalika

Race 1 GT World Challenge Asia 2026 Seri Mandalika, Indonesia. (c) GT World Challenge Asia
  1. SILVER | FAW Audi Sport Asia Team Phantom (Congfu CHENG/Kuai YU) - 33 lap
  2. PRO-AM | Audi Sport Asia Team Phantom (Andres PATO/Jaxon EVANS) +5.463
  3. SILVER | Garage 75 (Sean GELAEL) +8.738
  4. PRO-AM | Absolute Racing (Ruohan HUANG/Alessandro GHIRETTI) +9.61
  5. SIL-AM | Craft-Bamboo Racing (Dean Yu Hao CHEN/Jiatong LIANG) +21.118
  6. SIL-AM | Climax Racing (Lichao LI/Elias SEPPANEN) +23.218
  7. SIL-AM | Porsche Center Okazaki (Kiyoshi UCHIYAMA/Tsubasa KONDO) +23.554
  8. SILVER | Absolute Racing (Akash NANDY) +24.636
  9. PRO-AM | Winhere Harmony Racing (Jiajun SONG/Brendon LEITCH) +26.098
  10. PRO-AM | Origine Motorsport (Wei LU/Alessio PICARIELLO) +26.443
  11. PRO-AM | Absolute Racing (Vutthikorn INTHRAPHUVASAK/Klaus BACHLER) +30.4
  12. SILVER | TEAM 5ZIGEN (Takayuki AOKI/Kimiya SATO) +30.553
  13. PRO-AM | PLUS with BMW M Team Studie (Tomohide YAMAGUCHI/Seiji ARA) +38.098
  14. SILVER | Winhere Harmony Racing (Yi DENG/Kaishun LIU) +51.455
  15. PRO-AM | TEAM KRC (Cunfan RUAN/Jesse KROHN) +51.815
  16. AM | Origine Motorsport (Hangcheng LIU/Zhongwei WANG) +53.426
  17. SIL-AM | 33R Harmony Racing (Jingzu SUN/Adderly FONG) +59.803
  18. PRO-AM | Phantom Global Racing (Anthony Xu LIU/Loek HARTOG) +01:35.7
  19. AM | Climax Racing (Setiawan SANTOSO/Bi Huang ZHOU) +1 Lap
  20. AM | AMAC Motorsport (William Ben PORTER/Andrew MACPHERSON) +1 Lap

Gagal finis:

  • PRO-AM | Porsche Center Okazaki (Hiroaki NAGAI/Yuichi NAKAYAMA) +26 Lap
  • SIL-AM | TEAM KRC (Brian LEE/Maxime OOSTEN) +26 Lap